UTAMA | ALUAN PENGETUA | PROFIL | PENTADBIRAN | ORGANISASI | KURSUS | PENCAPAIAN | PRASARANA | PAUTAN | GALERI | PETA | JK.LAMAN WEB | BLOG

                                    PENCAPAIAN BAGI TAHUN 2009

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2008
BILANGAN CALON YANG BERDAFTAR :  463 GRED PURATA SEKOLAH :    5.48
BILANGAN CALON YANG HADIR  : 458
BILANGAN CALON LULUS : 455
PERATUS LULUS KESELURUHAN : 99.34
         

ANALISIS MATAPELAJARAN TERAS
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
  CALON LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
1103 BAHASA  MELAYU 463 9 45 101 97 71 47 67 18 3 5 455 99.3 99.3 0.0 4.5
1119 BAHASA INGGERIS 463 0 4 8 31 45 35 139 108 87 6 370 81.0 80.7 0.3 7.0
1223 PENDIDIKAN ISLAM 452 2 29 89 141 95 55 14 16 5 6 441 98.9 98.3 0.6 4.4
1225 PENDIDIKAN MORAL 11 0 1 0 0 0 0 3 1 5 1 5 50.0 83.3 -33.3 7.6
1249 SEJARAH 463 10 16 28 54 74 76 95 59 46 5 412 90.0 88.0 2.0 5.9
1449 MATEMATIK 463 41 26 31 32 31 43 106 95 52 6 405 88.6 91.0 -2.4 5.9
1511 SCIENCE 323 9 27 52 67 64 44 41 11 3 5 315 99.1 100.0 -0.9 4.6
ANALISIS MATAPELAJARAN ELEKTIF
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
  CALON LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
2611 PENDIDIKAN SENI 64 0 0 8 19 20 11 3 0 0 3 61 100.0 100.0 0.0 4.7
3472 MATE. TAMBAHAN 140 0 3 0 2 6 11 29 37 50 2 88 63.8 73.0 -9.2 7.7
4531 PHYSICS   140 0 0 1 5 2 15 67 41 7 2 131 94.9 98.0 -3.1 7.1
4541 CHEMISTRY 140 0 0 1 0 1 5 47 70 15 1 124 89.2 83.7 5.5 7.6
3759 LUK. KEJURUTERAAN 101 5 7 20 9 16 12 14 10 6 2 93 93.9 74.5 19.4 5.0
4551 BIOLOGY   39 0 1 0 1 0 9 15 12 1 0 38 97.4 100.0 -2.6 6.9
PENGAJIAN KEJURUTERAAN
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
      CALON                     LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
3760 PENG. KEJ. MEK. 39 0 0 0 0 2 1 12 20 3 1 35 92.1 43.6 48.5 7.6
3761 PENG. KEJ. AWAM 31 0 0 1 2 4 9 11 1 2 1 28 93.3 90.3 3.0 6.3
3762 PENG. KEJ. ELEK. 31 0 0 0 1 3 10 7 5 5 0 26 83.9 97.1 -13.2 6.9
3766 PENG. MAKANAN 20 2 6 6 2 3 0 1 0 0 0 20 100.0 100.0 0.0 3.1
3767 PENG. PAKAIAN 19 3 1 2 8 2 1 1 1 0 0 19 100.0 100.0 0.0 3.9
TEKNOLOGI KETUKANGAN
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
      CALON                     LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
8811 TEK. ABM   15 0 2 0 1 1 6 1 1 3 0 12 80.0 96.3 -16.3 6.1
8826 TEK. AUTO 41 0 2 1 7 7 8 4 7 4 1 36 90.0 79.5 10.5 6.0
8823 TEK. KFL   27 0 1 0 2 6 1 3 5 8 1 18 69.2 57.7 11.5 6.9
8814 TEK. BB   24 0 0 0 0 3 2 3 7 8 1 15 65.2 62.1 3.1 7.7
8829 TEK. PPU   23 0 0 0 1 2 3 0 3 13 1 9 40.9 42.4 -1.5 7.9
8820 TEK. ETN   28 1 0 1 1 1 4 7 3 8 2 18 69.2 65.6 3.6 7.0
8817 TEK. ETK   32 0 1 2 0 4 4 5 4 12 0 20 62.5 68.6 -6.1 7.1
LUKISAN GEOMETRI DAN BERKAITAN
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
  CALON LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
8813 LUK. ABM   15 0 0 0 0 3 2 1 2 7 0 8 53.3 59.3 -6.0 7.5
8828 LUK. AUTO 41 0 0 0 4 8 5 8 4 11 1 29 72.5 59.0 13.5 6.8
8825 LUK. KFL   27 1 2 2 1 1 4 2 3 10 1 16 61.5 46.2 15.3 6.6
8816 LUK. BB   24 0 0 0 0 2 3 7 2 9 1 14 60.9 69.0 -8.1 7.6
8831 LUK. PPU   23 4 2 4 2 5 1 1 1 2 1 20 90.9 71.9 19.0 4.2
8822 LUK. ETN   28 1 0 3 5 5 1 3 3 4 3 21 84.0 100.0 -16.0 5.7
8819 LUK. ETK    32 4 5 3 7 4 6 2 1 0 0 32 100.0 97.1 2.9 4.0
TEKNOLOGI ERT
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
      CALON                     LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
8501 MEMBUAT PAKAIAN 25 1 12 7 5 0 0 0 0 0 0 25 100.0 100.0 0.0 2.6
8502 POLA PAKAIAN 25 0 2 11 8 4 0 0 0 0 0 25 100.0 100.0 0.0 3.6
8511 ROTI & MAKANAN YIS 36 8 6 13 5 3 1 0 0 0 0 36 100.0 100.0 0.0 2.8
8512 PATISSERIE 36 6 8 12 6 4 0 0 0 0 0 36 100.0 100.0 0.0 2.8
8521 PERSOLEKAN 14 0 5 4 4 0 0 1 0 0 0 14 100.0 100.0 0.0 3.2
8522 DANDANAN RAMBUT 14 2 6 5 0 0 0 0 1 0 0 14 100.0 100.0 0.0 2.6
8531 PENG. PERKEM. K2 14 3 8 2 1 0 0 0 0 0 0 14 100.0 100.0 0.0 2.1
8532 PERKHID. AWAL K2 14 1 3 9 1 0 0 0 0 0 0 14 100.0 100.0 0.0 2.7
8541 PENYE. MASAKAN B&T 41 0 10 15 7 5 4 0 0 0 0 41 100.0 0.0 100.0 3.5
8542 PENYE. MAKANAN & MIN 41 3 15 16 5 2 0 0 0 0 0 41 100.0 0.0 100.0 2.7
AMALI
KOD MATAPELAJARAN BIL JUMLAH CALON YANG MENDAPAT PERINGKAT JUM % % BEZA  
  CALON LULUS LULUS LULUS % GP
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 TH   2008 2007    
8812 ABM   15 0 4 6 2 3 0 0 0 0 0 15 100.0 100.0 0.0 3.3
8827 AUTO   41 6 26 5 2 0 0 0 0 0 2 39 100.0 100.0 0.0 2.1
8824 KFL   27 14 7 2 0 1 0 0 0 0 3 24 100.0 100.0 0.0 1.6
8816 BB   24 2 2 6 12 1 0 0 0 0 1 23 100.0 100.0 0.0 3.3
8830 PPU   23 7 9 4 3 0 0 0 0 0 0 23 100.0 100.0 0.0 2.1
8821 ETN   28 0 0 0 1 1 3 7 8 4 4 20 83.3 100.0 -16.7 7.3
8818 ETK   32 18 12 1 0 0 0 0 0 0 1 31 100.0 100.0 0.0 1.5

KO-KURIKULUM                                                                      2009

Hak Cipta Terpelihara 2009
Sek Men Teknik Kuala Kangsar
33700 Padang Rengas , Perak
Tel: 05-7584424         Fax: 05-7583313
smtkkangsar@yahoo.com
AKA4001

SMTKK tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan  yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman  web ini.